Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 107 ( 22 %) 127 ( 26 %) 119 %
01 109 ( 22 %) 119 ( 24 %) 110 %
02 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
03 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
04 100 ( 20 %) 120 ( 24 %) 120 %
05 106 ( 22 %) 111 ( 23 %) 105 %
06 108 ( 22 %) 118 ( 24 %) 110 %
07 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
08 99 ( 20 %) 114 ( 23 %) 116 %
09 110 ( 22 %) 128 ( 26 %) 117 %
10 134 ( 27 %) 156 ( 32 %) 117 %
11 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
12 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
13 127 ( 26 %) 136 ( 28 %) 108 %
14 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
15 113 ( 23 %) 132 ( 27 %) 117 %
16 125 ( 25 %) 146 ( 30 %) 117 %
17 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
18 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
19 119 ( 24 %) 144 ( 29 %) 122 %
20 128 ( 26 %) 147 ( 30 %) 115 %
21 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
22 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
23 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
24 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
25 128 ( 26 %) 141 ( 29 %) 111 %
26 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
27 106 ( 22 %) 125 ( 25 %) 118 %
28 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
29 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
30 103 ( 21 %) 112 ( 23 %) 109 %
31 104 ( 21 %) 115 ( 23 %) 111 %
32 141 ( 29 %) 166 ( 34 %) 118 %
33 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
34 87 ( 18 %) 91 ( 19 %) 105 %
35 119 ( 24 %) 128 ( 26 %) 108 %
36 127 ( 26 %) 140 ( 29 %) 111 %
37 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
38 100 ( 20 %) 112 ( 23 %) 113 %
39 126 ( 26 %) 146 ( 30 %) 116 %
40 103 ( 21 %) 121 ( 25 %) 118 %
41 127 ( 26 %) 142 ( 29 %) 112 %
42 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
43 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
44 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
45 123 ( 25 %) 137 ( 28 %) 112 %
46 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
47 125 ( 25 %) 143 ( 29 %) 115 %
48 107 ( 22 %) 121 ( 25 %) 114 %
49 132 ( 27 %) 141 ( 29 %) 107 %
50 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
51 98 ( 20 %) 109 ( 22 %) 112 %
52 129 ( 26 %) 146 ( 30 %) 114 %
53 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
54 104 ( 21 %) 123 ( 25 %) 119 %
55 107 ( 22 %) 118 ( 24 %) 111 %
56 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
57 111 ( 23 %) 125 ( 25 %) 113 %
58 114 ( 23 %) 124 ( 25 %) 109 %
59 129 ( 26 %) 155 ( 31 %) 121 %
60 106 ( 22 %) 120 ( 24 %) 114 %
61 137 ( 28 %) 154 ( 31 %) 113 %
62 128 ( 26 %) 157 ( 32 %) 123 %
63 125 ( 25 %) 148 ( 30 %) 119 %
64 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
65 116 ( 24 %) 135 ( 27 %) 117 %
66 131 ( 27 %) 150 ( 30 %) 115 %
67 116 ( 24 %) 128 ( 26 %) 111 %
68 107 ( 22 %) 121 ( 25 %) 114 %
69 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
70 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
71 102 ( 21 %) 125 ( 25 %) 123 %
72 120 ( 24 %) 135 ( 27 %) 113 %
73 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
74 105 ( 21 %) 121 ( 25 %) 116 %
75 130 ( 26 %) 146 ( 30 %) 113 %
76 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
77 110 ( 22 %) 126 ( 26 %) 115 %
78 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
79 131 ( 27 %) 146 ( 30 %) 112 %
80 105 ( 21 %) 123 ( 25 %) 118 %
81 126 ( 26 %) 140 ( 29 %) 112 %
82 121 ( 25 %) 144 ( 29 %) 120 %
83 100 ( 20 %) 121 ( 25 %) 121 %
84 114 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
85 100 ( 20 %) 116 ( 24 %) 116 %
86 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
87 106 ( 22 %) 118 ( 24 %) 112 %
88 101 ( 21 %) 113 ( 23 %) 112 %
89 126 ( 26 %) 157 ( 32 %) 125 %
90 141 ( 29 %) 156 ( 32 %) 111 %
91 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
92 124 ( 25 %) 142 ( 29 %) 115 %
93 106 ( 22 %) 115 ( 23 %) 109 %
94 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
95 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
96 130 ( 26 %) 150 ( 30 %) 116 %
97 121 ( 25 %) 140 ( 29 %) 116 %
98 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
99 133 ( 27 %) 147 ( 30 %) 111 %

Hướng dẫn sử dụng